Dirección: Lunan Yongyuan Industrial Zone, Luqiao District, Taizhou, Zhejiang, China
Tel: +86-576-82402221
Fax: +86-576-82402221
Email:
chenchao@jonway.com
xiaochen1910@live.cn

| Certificación | EPC EPA EEC | |||
| Capacidad | CBU SKD CKD |
20FT 26 34 45 |
40FT 56 70 150 |
40HQ - 111 - |
| Plazo de garantía | Garantía de las partes eléctricas en 6 meses, otros son en un año o 8000KM | |||
Características del cuatriciclo ATV-2 SK250 (moto 4 ruedas ATV):
Forma especial, Diseña excelente, Estructura compacta, Material durable, Conducción segura y cómoda, Varios colores disponible para elegir.
Parámetros del cuatriciclo ATV-2 SK250 (moto 4 ruedas ATV):
| Especificación | SK250ATV-2S |
| Configuración | |
| Colores disponibles | Camuflaje, camuflaje verde militar, rojo , azul , negro |
| Característica | * |
| Calcomanía (Si/ No) | Si |
| Juego de herramientas (Si/ No) | Si |
| Arranque a control remoto (Si/ No) | No |
| Parada del motor a control remoto (Si/ No) | No |
| Remoto de alarma (Si/ No) | No |
| Limitador de velocidad (Si/ No) | Si |
| Requerimiento del montaje | Neumático delantero/trasero ,amortiguador delantero, Pedal izquierdo/ derecho, parachoques delantero, volante, freno delantero de tambor, freno trasero de disco. |
| Información del motor | |
| Tipo del motor | monicilíndro |
| Marca del motor | * |
| Cilindrada | 250cc |
| Refrigeración | Refrigerado por aire |
| Max caballo de vapor | * |
| Max fuerza de torsión | * |
| Diámetro*Carrera | * |
| Max velocidad | 49.7 millas/h |
| Capacidad de escalada | 15 grados |
| Ignición | C.D.I |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Batería | 12V/9Ah |
| Marca del carburador | PZ27 |
| Aceite del motor | SAE15W/40SF |
| Aceite de engranaje | * |
| ETC Chasis | |
| Embrague | Manual |
| Transmisión | 4-velocidad + reversa |
| Tracción | Accionamiento por cadena |
| Rueda motriz | Tracción trasera |
| Suspensión, delantera / trasera | Doble a-brazo/Individual a-brazo |
| Freno, delantero/ trasero | Tambor/ Disco |
| Funcionamiento del freno | Mano+ pie |
| Neumático, delantero/ trasero | 20*7.00-8 18*9.5-8 |
| Capacidad de combustible/ tipo | 2.1gal |
| Peso,G.W./N.W | 392.4/418.8lbs |
| Max capacidad de carga | 771.6lbs |
| Dimensión | |
| Distancia entre ejes | 44.2 Pulgadas |
| Total*W*H | 70*44*44.8 Pulgadas |
| Altura de asieto | 33 Pulgadas |
| Distancia mín. al suelo | 11.4 Pulgadas |
| Dimensión del cartón | 58.2*33.2*31 Pulgadas |
| Información del transporte | 63pcs/40HQ |
Cuatriciclo ATV-2 SK250 (moto 4 ruedas ATV)
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar el cuatriciclo ATV-2 SK250 (moto 4 ruedas ATV) y cuatriciclo ATV 250cc (moto 4 ruedas ATV) y entre otros productos.
