Dirección: Lunan Yongyuan Industrial Zone, Luqiao District, Taizhou, Zhejiang, China
Tel: +86-576-82402221
Fax: +86-576-82402221
Email:
chenchao@jonway.com
xiaochen1910@live.cn

| Certificación | EPC EPA EEC | |||
| Capacidad |
CBU SKD CKD |
20FT 26 34 45 |
40FT 56 70 150 |
40HQ - 111 - |
| Plazo de garantía | Garantía de las partes eléctricas en 6 meses, otros son en un año o 8000KM> | |||
Características del cuatriciclo ATV 5-E SK250 (moto 4 ruedas ATV):
Forma especial, Diseña excelente, Estructura durable, Conducción segura y cómoda, Varios colores disponible para elegir.
Parámetros del cuatriciclo ATV 5-E SK250 (moto 4 ruedas ATV) :
| EEC Número.:e9*2002/24*0284*00 | ||
| Motor | 250cc,167MM, monocilíndro, cuatro tiempos, Refrigerado por agua | 200cc,167MM, monocilíndro, cuatro tiempos, Refrigerado por agua |
| Dimensión (Pulgada) | 71.6*53.5*38.2 | 71.6*53.5*38.2 |
| Cilindrada (ml) | 229.2 | 197 |
| Ignición | C.D.I. | C.D.I. |
| Embrague | Manual | Manual |
| Distancia entre ejes (Pulgada) | 47.2 | 47.2 |
| Tracción | Accionamiento por cadena | Accionamiento por cadena |
| Neumático delantero/ Neumático trasero | 165/70-10 /225/40-10 | 165/70-10 /225/40-10 |
| Altura de asieto (Pulgada) | 28.7 | 28.7 |
| Fuel Cap Height (Pulgada) | 34.2 | 34.2 |
| Peso seco(lb) | 396.8 | 396.8 |
| Calificación de carga(lb) | 264.5 | 264.5 |
| Distancia mín. al suelo (Pulgada) | 4.3 | 4.3 |
| Distancia al suelo mínima del chasis (Pulgada) | 7.5 | 7.5 |
| Max caballo de vapor (kw/r/min) | 12.5/6500 | 12/7000 |
| Sistema de arranque | Eléctrico | Eléctrico |
| Freno delantero/ trasero | Disco hidráulico/ Freno hidráulico de disco | Disco hidráulico/ Freno hidráulico de disco |
| Banda de rodamiento (delantero/trasero) | 46.8/29.7 Pulgada | 46.8/29.7 Pulgada |
| Max velocidad | 52.78 millas/h | 43.5 millas/h |
| Capacidad de combustible | 11.5L | 11.5L |
| Diámetro de giro mínimo (mm) | 224.4 Pulgada | 224.4 pulgada |
| Angulo del brazo oscilante trasero | 7° | 7° |
| Angulo del brazo oscilante delantero | 11° | 11° |
| Información del transporte:4 | 42pcs/40'HQ | 42pcs/40'HQ |
| Dimensión del cartón | 1700*1150*860MM | 1700*1150*860MM |
Cuatriciclo ATV 5-E SK250 (moto 4 ruedas ATV)
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar el cuatriciclo ATV 5-E SK250 (moto 4 ruedas ATV) y cuatriciclo ATV 200cc (moto 4 ruedas ATV) y entre otros productos.
