Dirección: Lunan Yongyuan Industrial Zone, Luqiao District, Taizhou, Zhejiang, China
Tel: +86-576-82402221
Fax: +86-576-82402221
Email:
chenchao@jonway.com
xiaochen1910@live.cn

| Certificación | EPC EPA EEC | |||
| Capacidad | CBU SKD CKD |
20FT 26 34 45 |
40FT 56 70 150 |
40HQ - 111 - |
| Plazo de garantía | Garantía de las partes eléctricas en 6 meses, otros son en un año o 8000KM | |||
Características del cuatriciclo ATV-6 SK110 (moto 4 ruedas ATV):
Forma especial, Estructura durable, Conducción segura y cómoda, Varios colores disponible para elegir.
Parámetros de cuatriciclo ATV-6 SK110 (moto 4 ruedas ATV):
| Especificación | ATV-25-110 |
| Configuración | |
| Color disponible | Rojo, azul, rosa, camuflaje, negro |
| Característica | * |
| Calcomanía (Si/ No) | Si |
| Juego de herramientas (Si/ No) | Si |
| Arranque a control remoto (Si/ No) | No |
| Parada del motor a control remoto (Si/ No) | No |
| Remoto de alarma (Si/ No) | No |
| Limitador de velocidad (Si/ No) | Si |
| Requerimiento del montaje | manillar, rueda, velocímetro, parachoques, amortiguador trasero |
| Información del motor | |
| Tipo del motor | Chain |
| Marca del motor | * |
| Cilindrada | 110cc |
| Refrigeración | Refrigerado por aire |
| Max caballo de vapor | 7.38hp/8500rpm |
| Max fuerza del torsión | 6.5n.m/6000rpm |
| Diámetro*Carrera | 2.06*1.95 Pulgadas |
| Max velocidad | 34.2 millas/h |
| Capacidad de escalada | 15 grados |
| Ignición | C.D.I |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Batería | 12V/4Ah |
| Marca del carburador | PZ19 |
| Aceite del motor | SAE15W/40SF |
| Aceite de engranaje | * |
| ETC Chasis | |
| Embrague | Automático |
| Transmisión | * |
| Tracción : | Accionamiento por cadena |
| Rueda motriz | Tracción trasera |
| Suspensión, delantera / trasera | Doble a-brazo/Individual a-brazo |
| Freno, delantero/ trasero | Tambor/Disco |
| Funcionamiento del freno | Mano |
| Neumático, delantero/ trasero | 16*8-7 |
| Capacidad de combustible/ tipo | 0.8gal |
| Peso,G.W./N.W | 242.5/198.4lbs |
| Max capacidad de carga | * |
| Dimensión | |
| Distancia entre ejes | 34.2 Pulgadas |
| Total*W*H | 52.8*30.3*35.8 Pulgadas |
| Altura de asieto | 25.6 Pulgadas |
| Distancia mín. al suelo | 9.3 Pulgadas |
| Dimensión del cartón | 45.2*32.6*25.5 Pulgadas |
| Información del transporte | 112pcs/40HQ |
Cuatriciclo ATV-6 SK110 (moto 4 ruedas ATV)
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar el cuatriciclo ATV-6 SK110 (moto 4 ruedas ATV) y cuatriciclo ATV 110cc (moto 4 ruedas ATV) y entre otros productos.
