Dirección: Lunan Yongyuan Industrial Zone, Luqiao District, Taizhou, Zhejiang, China
Tel: +86-576-82402221
Fax: +86-576-82402221
Email:
chenchao@jonway.com
xiaochen1910@live.cn

| Certificación | EPC EPA EEC | |||
| Capacidad | CBU SKD CKD |
20FT 26 34 45 |
40FT 56 70 150 |
40HQ - 111 - |
| Plazo de garantía | Garantía de las partes eléctricas en 6 meses, otros son en un año o 8000KM | |||
Características del cuatriciclo ATV-2LH SK250 (moto 4 ruedas ATV):
Forma especial, Diseño excelente, Estructura compacta, Material durable, Conducción segura y cómoda.
Parámetros del cuatriciclo ATV-2LH SK250 (moto 4 ruedas ATV):
| Especificación | SK250ATV-2WLH |
| Configuración | |
| Colores disponibles | Verde militar, rojo, azul, negro |
| Característica | * |
| Calcomanía (Si/ No) | Si |
| Juego de herramientas (Si/ No) | Si |
| Arranque a control remoto (Si/ No) | No |
| Parada del motor a control remoto (Si/ No) | No |
| Remoto de alarma (Si/ No) | No |
| Limitador de velocidad (Si/ No) | Si |
| Requerimiento del montaje | Neumático, Manillar, Parachoques delantero/ trasero, amortiguador delantero, Tambor delantero, decoración, volante |
| Información del motor | |
| Tipo del motor | CG |
| Marca del motor | DJ163FML-W |
| Cilindrada | 250cc |
| Refrigeración | Refrigerado por agua |
| Max caballo de vapor | 16.3hp7500r/min |
| Max fuerza del torsión | 15n.m/6000r/min |
| Diámetro*Carrera | 2.5*2.45 Pulgadas |
| Max velocidad | 52.8 millas/h |
| Capacidad de escalada | 15 grados |
| Ignición | C.D.I |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Batería | 12V/9Ah |
| Marca del arburador | PZ27 |
| Aceite del motor | SAE15W/40SF |
| Aceite de engranaje | * |
| ETC Chasis | |
| Embrague | Manual |
| Transmisión | 4-velocidad + reversa |
| Tracción | Accionamiento por cadena |
| Rueda motriz | Tracción trasera |
| Suspensión, delantera / trasera | Doble a-brazo/Individual a-brazo |
| Freno, delantero/ trasero | Tambor/ Disco |
| Funcionamiento del freno | Mano+ pie |
| Neumático, delantero/ trasero | 21*7-10/20*10-10 |
| Capacidad de combustible/ tipo | 0.88gal |
| Peso,G.W./N.W | 418.9lbs / 392.4lbs |
| Max capacidad de carga | 264.6lbs |
| Dimensión | |
| Distancia entre ejes | 44.9 Pulgadas |
| Total*W*H | 68.5*43.3*46. Pulgadas |
| Altura de asieto | 33.5 Pulgadas |
| Distancia mín. al suelo | 3.94 Pulgadas |
| Dimensión del cartón | 65*45.3*33.5 Pulgadas |
| Información del transporte | 42/40HQ |
Cuatriciclo ATV-2LH SK250 (moto 4 ruedas ATV)
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar el cuatriciclo ATV-2LH SK250 (moto 4 ruedas ATV) y cuatriciclo ATV 250cc (moto 4 ruedas ATV) y entre otros productos.
