Dirección: Lunan Yongyuan Industrial Zone, Luqiao District, Taizhou, Zhejiang, China
Tel: +86-576-82402221
Fax: +86-576-82402221
Email:
chenchao@jonway.com
xiaochen1910@live.cn

| Certificación | EPC EPA EEC | |||
| Capacidad | CBU SKD CKD |
20FT 26 34 45 |
40FT 56 70 150 |
40HQ - 111 - |
| Plazo de garantía | Garantía de las partes eléctricas en 6 meses, otros son en un año o 8000KM | |||
| EEC Número.:e9*2002/24*0134*01 | EEC Núemro.: e9*2002/24*0134*00 | |
| Modelo | SK250ER-D | SK200ER-D |
| Artículo | Descripción | Descripción |
| Tipo del motor | Monocilíndro, cuatro tiempos, Refrigerado por agua | Monocilíndro, cuatro tiempos, Refrigerado por agua |
| Cilindrada (ml) | 249.6 | 197 |
| Max caballo de vapor (kw/r/min) | 15/(7500±5%) | 11.0/(7500±5%) |
| Max fuerza del torsión (n.m/r/min) | 18/(5,500±5% ) | 14.2/(6000±5%) |
| Relación de compresión | 10.5:1 | 9.2:1 |
| Diámetro*Carrera (mm x mm) | 67*65 | 63.5*62.2 |
| Ignición | CDI | CDI |
| Sistema de arranque | Eléctrico | Eléctrico |
| Embrague | Manual | manual |
| Palanca de cambio | 5 velocidades, reversa interna | 5 velocidades, reversa interna |
| Max velocidad(km/h) | ≥85 | ≥75 |
| Tracción | Accionamiento por cadena | Accionamiento por cadena |
| Freno | Freno de disco delantero/ Freno de disco trasero | Freno de disco delantero/ Freno de disco trasero |
| Capacidad de escalada | ≥25° | ≥25° |
| Número de brazo oscilante | Doble brazo oscliante | Doble brazo oscliante |
| Neumático delantero/ Neumático trasero | 21x7-10/22x10-10 | 21x7-10/22x10-10 |
| Peso neto (kg) | 155 | 145 |
| Dimensión total (mm) | 1800x1120x1130 | 1800x1120x1130 |
| 20GP | 21PCS | 21PCS |
| 40HQ | 45PCS | 45PCS |
| Dimensión del cartón | 1510*1050*790MM | 1510*1050*790MM |
Cuatriciclo ATV SK250ER-D (moto 4 ruedas ATV)
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar el cuatriciclo ATV SK250ER-D (moto 4 ruedas ATV) y cuatriciclo ATV 200cc (moto 4 ruedas ATV) y entre otros productos.
